- home>
- World's Best>
- 2009>
- Cities
- >Cities in the U.S. and Canada
Top Cities in the U.S. and Canada
| Rank | Name | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | 84.65 | ||
| 2 | San Francisco | 84.53 | ||
| 3 | Quebec City | 83.05 | ||
| 4 | Charleston, South Carolina | 82.80 | ||
| 5 | Santa Fe, New Mexico | 82.53 | ||
| 6 | Chicago | 82.48 | ||
| 7 | Savannah, Georgia | 79.99 | ||
| 8 | Victoria , British Columbia | 79.95 | ||
| 9 | Montreal | 79.84 | ||
| 10 | Seattle | 79.73 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement