- home>
- World's Best>
- 2009>
- Cities
- >TOP 10 CITIES
TOP 10 CITIES
| Rank | Name | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udaipur, India | 87.94 | ||
| 2 | Cape Town | 87.69 | ||
| 3 | Bangkok | 86.80 | ||
| 4 | Buenos Aires | 86.22 | ||
| 5 | Chiang Mai, Thailand | 86.18 | ||
| 6 | Florence | 85.61 | ||
| 7 | Luang Prabang, Laos | 85.45 | ||
| 8 | New York City | 84.65 | ||
| 9 | Rome | 84.63 | ||
| 10 | San Francisco | 84.53 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement