Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.88 |
| 2 | San Juan, P.R. | 4.82 |
| 3 | Las Vegas | 4.79 |
| 4 | Miami | 4.65 |
| 5 | New York City | 4.63 |
| 6 | Austin | 4.63 |
| 7 | Nashville | 4.57 |
| 8 | Memphis | 4.53 |
| 9 | San Diego | 4.38 |
| 10 | Savannah | 4.32 |
| 11 | Los Angeles | 4.32 |
| 12 | Chicago | 4.29 |
| 13 | San Francisco | 4.13 |
| 14 | Honolulu | 4.12 |
| 15 | Phoenix/Scottsdale | 4.09 |
| 16 | Charleston | 4.06 |
| 17 | San Antonio | 4.01 |
| 18 | Dallas/Fort Worth | 3.90 |
| 19 | Denver | 3.82 |
| 20 | Atlanta | 3.82 |
| 21 | Anchorage | 3.78 |
| 22 | Orlando | 3.78 |
| 23 | Houston | 3.74 |
| 24 | Portland, OR | 3.74 |
| 25 | Providence | 3.71 |
| 26 | Kansas City | 3.70 |
| 27 | Philadelphia | 3.63 |
| 28 | Portland, ME | 3.59 |
| 29 | Minneapolis/St. Paul | 3.57 |
| 30 | Baltimore | 3.48 |
| 31 | Seattle | 3.46 |
| 32 | Boston | 3.43 |
| 33 | Santa Fe | 3.36 |
| 34 | Washington, D.C. | 2.77 |
| 35 | Salt Lake City | 2.63 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement