Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.85 |
| 2 | New Orleans | 4.73 |
| 3 | Charleston | 4.72 |
| 4 | New York City | 4.68 |
| 5 | San Juan, P.R. | 4.66 |
| 6 | Savannah | 4.58 |
| 7 | San Francisco | 4.56 |
| 8 | San Antonio | 4.54 |
| 9 | Chicago | 4.51 |
| 10 | Boston | 4.48 |
| 11 | Philadelphia | 4.47 |
| 12 | Honolulu | 4.45 |
| 13 | Washington, D.C. | 4.44 |
| 14 | Memphis | 4.41 |
| 15 | Providence | 4.28 |
| 16 | Nashville | 4.19 |
| 17 | Houston | 4.14 |
| 18 | Minneapolis/St. Paul | 4.11 |
| 19 | Kansas City | 4.07 |
| 20 | San Diego | 4.04 |
| 21 | Seattle | 3.97 |
| 22 | Portland, OR | 3.94 |
| 23 | Portland, ME | 3.91 |
| 24 | Austin | 3.90 |
| 25 | Anchorage | 3.90 |
| 26 | Los Angeles | 3.87 |
| 27 | Baltimore | 3.76 |
| 28 | Dallas/Fort Worth | 3.75 |
| 29 | Phoenix/Scottsdale | 3.67 |
| 30 | Denver | 3.61 |
| 31 | Miami | 3.53 |
| 32 | Atlanta | 3.43 |
| 33 | Salt Lake City | 3.34 |
| 34 | Orlando | 3.06 |
| 35 | Las Vegas | 2.82 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement