Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.68 |
| 2 | Washington, D.C. | 4.61 |
| 3 | Charleston | 4.56 |
| 4 | Philadelphia | 4.55 |
| 5 | New York City | 4.54 |
| 6 | Boston | 4.52 |
| 7 | San Antonio | 4.52 |
| 8 | Savannah | 4.52 |
| 9 | New Orleans | 4.48 |
| 10 | San Francisco | 4.47 |
| 11 | Chicago | 4.47 |
| 12 | San Juan, P.R. | 4.34 |
| 13 | Providence | 4.33 |
| 14 | Minneapolis/St. Paul | 4.25 |
| 15 | Nashville | 4.23 |
| 16 | Honolulu | 4.11 |
| 17 | Seattle | 4.10 |
| 18 | Memphis | 4.07 |
| 19 | Houston | 4.02 |
| 20 | Kansas City | 4.01 |
| 21 | San Diego | 3.98 |
| 22 | Portland, OR | 3.88 |
| 23 | Portland, ME | 3.87 |
| 24 | Austin | 3.79 |
| 25 | Baltimore | 3.74 |
| 26 | Los Angeles | 3.67 |
| 27 | Anchorage | 3.65 |
| 28 | Miami | 3.46 |
| 29 | Atlanta | 3.46 |
| 30 | Denver | 3.43 |
| 31 | Dallas/Fort Worth | 3.41 |
| 32 | Phoenix/Scottsdale | 3.36 |
| 33 | Salt Lake City | 3.07 |
| 34 | Orlando | 2.99 |
| 35 | Las Vegas | 2.32 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement