Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Nashville | 4.43 |
| 2 | Minneapolis/St. Paul | 4.40 |
| 3 | Kansas City | 4.37 |
| 4 | Providence | 4.36 |
| 5 | Seattle | 4.36 |
| 6 | Austin | 4.31 |
| 7 | San Antonio | 4.30 |
| 8 | San Diego | 4.30 |
| 9 | Savannah | 4.28 |
| 10 | Portland, OR | 4.27 |
| 11 | Charleston | 4.27 |
| 12 | San Francisco | 4.25 |
| 13 | Boston | 4.22 |
| 14 | Houston | 4.21 |
| 15 | Chicago | 4.19 |
| 16 | Memphis | 4.18 |
| 17 | Washington, D.C. | 4.17 |
| 18 | Philadelphia | 4.17 |
| 19 | New Orleans | 4.14 |
| 20 | Portland, ME | 4.12 |
| 21 | Los Angeles | 4.10 |
| 22 | Salt Lake City | 4.09 |
| 23 | Orlando | 4.09 |
| 24 | New York City | 4.06 |
| 25 | Denver | 4.06 |
| 26 | Atlanta | 4.03 |
| 27 | Phoenix/Scottsdale | 4.02 |
| 28 | Miami | 4.02 |
| 29 | Santa Fe | 4.01 |
| 30 | San Juan, P.R. | 3.98 |
| 31 | Las Vegas | 3.98 |
| 32 | Dallas/Fort Worth | 3.97 |
| 33 | Baltimore | 3.92 |
| 34 | Honolulu | 3.83 |
| 35 | Anchorage | 3.41 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement