Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | San Diego | 4.92 |
| 2 | Honolulu | 4.80 |
| 3 | Santa Fe | 4.73 |
| 4 | San Juan, P.R. | 4.70 |
| 5 | Los Angeles | 4.68 |
| 6 | Charleston | 4.67 |
| 7 | Denver | 4.64 |
| 8 | Savannah | 4.44 |
| 9 | Phoenix/Scottsdale | 4.34 |
| 10 | Nashville | 4.28 |
| 11 | Miami | 4.23 |
| 12 | Orlando | 4.20 |
| 13 | Salt Lake City | 4.07 |
| 14 | Austin | 4.02 |
| 15 | San Antonio | 3.96 |
| 16 | Atlanta | 3.94 |
| 17 | San Francisco | 3.89 |
| 18 | Memphis | 3.89 |
| 19 | Portland, ME | 3.85 |
| 20 | Las Vegas | 3.83 |
| 21 | New Orleans | 3.83 |
| 22 | Providence | 3.79 |
| 23 | Minneapolis/St. Paul | 3.66 |
| 24 | New York City | 3.63 |
| 25 | Dallas/Fort Worth | 3.63 |
| 26 | Kansas City | 3.62 |
| 27 | Philadelphia | 3.54 |
| 28 | Baltimore | 3.51 |
| 29 | Boston | 3.50 |
| 30 | Anchorage | 3.43 |
| 31 | Portland, OR | 3.37 |
| 32 | Washington, D.C. | 3.36 |
| 33 | Houston | 3.31 |
| 34 | Chicago | 3.30 |
| 35 | Seattle | 3.04 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement