Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Honolulu | 4.78 |
| 2 | San Diego | 4.75 |
| 3 | Santa Fe | 4.54 |
| 4 | Los Angeles | 4.51 |
| 5 | San Juan, P.R. | 4.43 |
| 6 | Miami | 4.39 |
| 7 | Nashville | 4.36 |
| 8 | Savannah | 4.32 |
| 9 | Charleston | 4.32 |
| 10 | Denver | 4.23 |
| 11 | Orlando | 4.18 |
| 12 | San Antonio | 4.09 |
| 13 | Austin | 3.95 |
| 14 | Providence | 3.95 |
| 15 | Salt Lake City | 3.93 |
| 16 | San Francisco | 3.92 |
| 17 | Las Vegas | 3.86 |
| 18 | Memphis | 3.85 |
| 19 | Phoenix/Scottsdale | 3.85 |
| 20 | Kansas City | 3.75 |
| 21 | New Orleans | 3.74 |
| 22 | Portland, ME | 3.71 |
| 23 | Atlanta | 3.67 |
| 24 | Philadelphia | 3.66 |
| 25 | Boston | 3.60 |
| 26 | Washington, D.C. | 3.55 |
| 27 | New York City | 3.53 |
| 28 | Baltimore | 3.53 |
| 29 | Minneapolis/St. Paul | 3.51 |
| 30 | Anchorage | 3.48 |
| 31 | Houston | 3.42 |
| 32 | Portland, OR | 3.41 |
| 33 | Seattle | 3.39 |
| 34 | Chicago | 3.36 |
| 35 | Dallas/Fort Worth | 3.35 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement