Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.60 |
| 2 | Chicago | 4.50 |
| 3 | Savannah | 4.48 |
| 4 | San Francisco | 4.47 |
| 5 | New York City | 4.45 |
| 6 | Boston | 4.45 |
| 7 | Washington, D.C. | 4.43 |
| 8 | New Orleans | 4.32 |
| 9 | Seattle | 4.25 |
| 10 | Minneapolis/St. Paul | 4.22 |
| 11 | Nashville | 4.17 |
| 12 | Providence | 4.11 |
| 13 | Honolulu | 4.11 |
| 14 | San Diego | 4.09 |
| 15 | San Antonio | 4.08 |
| 16 | Charleston | 4.07 |
| 17 | Philadelphia | 4.06 |
| 18 | Denver | 3.94 |
| 19 | Santa Fe | 3.87 |
| 20 | Austin | 3.80 |
| 21 | Portland, ME | 3.77 |
| 22 | Salt Lake City | 3.75 |
| 23 | Las Vegas | 3.75 |
| 24 | San Juan, P.R. | 3.60 |
| 25 | Memphis | 3.59 |
| 26 | Baltimore | 3.43 |
| 27 | Atlanta | 3.39 |
| 28 | Anchorage | 3.33 |
| 29 | Kansas City | 3.31 |
| 30 | Miami | 3.22 |
| 31 | Houston | 3.17 |
| 32 | Orlando | 3.17 |
| 33 | Dallas/Fort Worth | 3.00 |
| 34 | Los Angeles | 2.94 |
| 35 | Phoenix/Scottsdale | 2.89 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement