Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Minneapolis/St. Paul | 4.86 |
| 2 | Savannah | 4.84 |
| 3 | San Diego | 4.84 |
| 4 | Charleston | 4.82 |
| 5 | Portland, OR | 4.81 |
| 6 | Anchorage | 4.78 |
| 7 | Denver | 4.76 |
| 8 | Chicago | 4.73 |
| 9 | Austin | 4.73 |
| 10 | San Francisco | 4.69 |
| 11 | Portland, ME | 4.69 |
| 12 | Seattle | 4.67 |
| 13 | New Orleans | 4.66 |
| 14 | Santa Fe | 4.64 |
| 15 | Nashville | 4.63 |
| 16 | Honolulu | 4.63 |
| 17 | New York City | 4.56 |
| 18 | Washington, D.C. | 4.56 |
| 19 | Boston | 4.55 |
| 20 | Salt Lake City | 4.52 |
| 21 | Kansas City | 4.50 |
| 22 | Memphis | 4.49 |
| 23 | Phoenix/Scottsdale | 4.48 |
| 24 | Philadelphia | 4.47 |
| 25 | Providence | 4.46 |
| 26 | San Antonio | 4.44 |
| 27 | San Juan, P.R. | 4.39 |
| 28 | Houston | 4.25 |
| 29 | Atlanta | 4.21 |
| 30 | Orlando | 4.21 |
| 31 | Miami | 4.19 |
| 32 | Los Angeles | 4.17 |
| 33 | Dallas/Fort Worth | 4.00 |
| 34 | Baltimore | 3.92 |
| 35 | Las Vegas | 3.76 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement