Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Minneapolis/St. Paul | 4.76 |
| 2 | Savannah | 4.74 |
| 3 | Portland, OR | 4.64 |
| 4 | Honolulu | 4.64 |
| 5 | San Diego | 4.64 |
| 6 | Chicago | 4.61 |
| 7 | Charleston | 4.59 |
| 8 | Washington, D.C. | 4.56 |
| 9 | Seattle | 4.55 |
| 10 | San Francisco | 4.54 |
| 11 | Austin | 4.52 |
| 12 | Boston | 4.51 |
| 13 | Anchorage | 4.49 |
| 14 | New Orleans | 4.46 |
| 15 | Nashville | 4.46 |
| 16 | Santa Fe | 4.44 |
| 17 | Kansas City | 4.43 |
| 18 | San Antonio | 4.42 |
| 19 | Portland, ME | 4.38 |
| 20 | New York City | 4.36 |
| 21 | Denver | 4.35 |
| 22 | Philadelphia | 4.34 |
| 23 | Providence | 4.34 |
| 24 | San Juan, P.R. | 4.18 |
| 25 | Miami | 4.18 |
| 26 | Memphis | 4.16 |
| 27 | Los Angeles | 4.15 |
| 28 | Salt Lake City | 4.03 |
| 29 | Phoenix/Scottsdale | 3.98 |
| 30 | Houston | 3.98 |
| 31 | Atlanta | 3.94 |
| 32 | Orlando | 3.92 |
| 33 | Baltimore | 3.78 |
| 34 | Dallas/Fort Worth | 3.61 |
| 35 | Las Vegas | 2.95 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement