Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.86 |
| 2 | Savannah | 4.80 |
| 3 | New York City | 4.79 |
| 4 | Charleston | 4.75 |
| 5 | Las Vegas | 4.74 |
| 6 | San Francisco | 4.69 |
| 7 | Nashville | 4.68 |
| 8 | Santa Fe | 4.66 |
| 9 | Austin | 4.64 |
| 10 | San Diego | 4.63 |
| 11 | Honolulu | 4.63 |
| 12 | Portland, OR | 4.61 |
| 13 | Memphis | 4.58 |
| 14 | Chicago | 4.54 |
| 15 | Los Angeles | 4.51 |
| 16 | Miami | 4.46 |
| 17 | Providence | 4.45 |
| 18 | San Antonio | 4.43 |
| 19 | San Juan, P.R. | 4.43 |
| 20 | Portland, ME | 4.39 |
| 21 | Boston | 4.34 |
| 22 | Minneapolis/St. Paul | 4.32 |
| 23 | Seattle | 4.30 |
| 24 | Phoenix/Scottsdale | 4.25 |
| 25 | Kansas City | 4.23 |
| 26 | Denver | 4.20 |
| 27 | Dallas/Fort Worth | 4.14 |
| 28 | Orlando | 4.12 |
| 29 | Philadelphia | 4.11 |
| 30 | Anchorage | 4.11 |
| 31 | Atlanta | 4.09 |
| 32 | Houston | 4.09 |
| 33 | Baltimore | 4.08 |
| 34 | Washington, D.C. | 3.93 |
| 35 | Salt Lake City | 3.54 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement