Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.75 |
| 2 | Savannah | 4.65 |
| 3 | San Francisco | 4.64 |
| 4 | New York City | 4.60 |
| 5 | Las Vegas | 4.60 |
| 6 | Nashville | 4.54 |
| 7 | Honolulu | 4.53 |
| 8 | Santa Fe | 4.53 |
| 9 | Miami | 4.50 |
| 10 | San Diego | 4.47 |
| 11 | Charleston | 4.46 |
| 12 | Austin | 4.45 |
| 13 | Chicago | 4.44 |
| 14 | Portland, OR | 4.40 |
| 15 | Providence | 4.38 |
| 16 | Boston | 4.37 |
| 17 | Los Angeles | 4.37 |
| 18 | San Antonio | 4.36 |
| 19 | Seattle | 4.32 |
| 20 | Washington, D.C. | 4.29 |
| 21 | Minneapolis/St. Paul | 4.29 |
| 22 | Orlando | 4.22 |
| 23 | San Juan, P.R. | 4.22 |
| 24 | Memphis | 4.14 |
| 25 | Philadelphia | 4.13 |
| 26 | Portland, ME | 4.11 |
| 27 | Kansas City | 4.10 |
| 28 | Denver | 3.99 |
| 29 | Baltimore | 3.90 |
| 30 | Atlanta | 3.83 |
| 31 | Anchorage | 3.73 |
| 32 | Houston | 3.71 |
| 33 | Phoenix/Scottsdale | 3.57 |
| 34 | Salt Lake City | 3.50 |
| 35 | Dallas/Fort Worth | 3.46 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement