Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.69 |
| 2 | Charleston | 4.61 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.57 |
| 4 | Portland, ME | 4.55 |
| 5 | Savannah | 4.54 |
| 6 | Salt Lake City | 4.43 |
| 7 | Portland, OR | 4.41 |
| 8 | San Diego | 4.40 |
| 9 | Anchorage | 4.40 |
| 10 | Nashville | 4.37 |
| 11 | Phoenix/Scottsdale | 4.34 |
| 12 | Kansas City | 4.30 |
| 13 | Austin | 4.27 |
| 14 | Denver | 4.27 |
| 15 | San Antonio | 4.24 |
| 16 | Honolulu | 4.10 |
| 17 | Seattle | 4.05 |
| 18 | Memphis | 4.01 |
| 19 | Providence | 4.00 |
| 20 | San Juan, P.R. | 3.82 |
| 21 | Houston | 3.70 |
| 22 | San Francisco | 3.69 |
| 23 | Orlando | 3.69 |
| 24 | Boston | 3.65 |
| 25 | New Orleans | 3.60 |
| 26 | Dallas/Fort Worth | 3.57 |
| 27 | Chicago | 3.51 |
| 28 | Atlanta | 3.40 |
| 29 | Washington, D.C. | 3.34 |
| 30 | Philadelphia | 3.26 |
| 31 | Las Vegas | 3.20 |
| 32 | Los Angeles | 3.19 |
| 33 | Miami | 3.14 |
| 34 | Baltimore | 3.01 |
| 35 | New York City | 2.44 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement