Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Savannah | 4.54 |
| 2 | Anchorage | 4.47 |
| 3 | Charleston | 4.44 |
| 4 | Santa Fe | 4.43 |
| 5 | Minneapolis/St. Paul | 4.43 |
| 6 | Portland, OR | 4.29 |
| 7 | San Diego | 4.26 |
| 8 | Portland, ME | 4.23 |
| 9 | Kansas City | 4.23 |
| 10 | Salt Lake City | 4.14 |
| 11 | Seattle | 4.09 |
| 12 | Nashville | 4.07 |
| 13 | San Antonio | 4.07 |
| 14 | Denver | 3.99 |
| 15 | Austin | 3.98 |
| 16 | Honolulu | 3.97 |
| 17 | Providence | 3.91 |
| 18 | Phoenix/Scottsdale | 3.84 |
| 19 | Memphis | 3.80 |
| 20 | San Juan, P.R. | 3.66 |
| 21 | San Francisco | 3.58 |
| 22 | Boston | 3.55 |
| 23 | Houston | 3.51 |
| 24 | Philadelphia | 3.49 |
| 25 | Chicago | 3.34 |
| 26 | Dallas/Fort Worth | 3.32 |
| 27 | Washington, D.C. | 3.24 |
| 28 | New Orleans | 3.20 |
| 29 | Orlando | 3.17 |
| 30 | Atlanta | 3.15 |
| 31 | Los Angeles | 3.14 |
| 32 | Baltimore | 3.09 |
| 33 | Miami | 3.01 |
| 34 | New York City | 2.37 |
| 35 | Las Vegas | 2.12 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement