Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.85 |
| 2 | Las Vegas | 4.85 |
| 3 | Chicago | 4.78 |
| 4 | Savannah | 4.78 |
| 5 | San Antonio | 4.77 |
| 6 | Charleston | 4.75 |
| 7 | Santa Fe | 4.74 |
| 8 | New York City | 4.72 |
| 9 | Phoenix/Scottsdale | 4.72 |
| 10 | San Diego | 4.70 |
| 11 | San Juan, P.R. | 4.69 |
| 12 | Orlando | 4.68 |
| 13 | Honolulu | 4.66 |
| 14 | Nashville | 4.62 |
| 15 | San Francisco | 4.61 |
| 16 | Miami | 4.60 |
| 17 | Dallas/Fort Worth | 4.56 |
| 18 | Houston | 4.51 |
| 19 | Los Angeles | 4.50 |
| 20 | Atlanta | 4.45 |
| 21 | Boston | 4.44 |
| 22 | Minneapolis/St. Paul | 4.42 |
| 23 | Philadelphia | 4.42 |
| 24 | Washington, D.C. | 4.39 |
| 25 | Providence | 4.36 |
| 26 | Kansas City | 4.28 |
| 27 | Seattle | 4.27 |
| 28 | Austin | 4.27 |
| 29 | Denver | 4.26 |
| 30 | Memphis | 4.23 |
| 31 | Portland, OR | 4.18 |
| 32 | Baltimore | 4.11 |
| 33 | Anchorage | 4.06 |
| 34 | Portland, ME | 3.89 |
| 35 | Salt Lake City | 3.83 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement