Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Las Vegas | 4.81 |
| 2 | Chicago | 4.76 |
| 3 | New Orleans | 4.74 |
| 4 | Orlando | 4.72 |
| 5 | Honolulu | 4.67 |
| 6 | New York City | 4.60 |
| 7 | San Francisco | 4.59 |
| 8 | Savannah | 4.59 |
| 9 | San Antonio | 4.58 |
| 10 | Nashville | 4.58 |
| 11 | Miami | 4.55 |
| 12 | Charleston | 4.55 |
| 13 | San Diego | 4.51 |
| 14 | Washington, D.C. | 4.48 |
| 15 | Los Angeles | 4.45 |
| 16 | Boston | 4.45 |
| 17 | Santa Fe | 4.43 |
| 18 | Minneapolis/St. Paul | 4.42 |
| 19 | San Juan, P.R. | 4.37 |
| 20 | Philadelphia | 4.36 |
| 21 | Houston | 4.33 |
| 22 | Seattle | 4.32 |
| 23 | Kansas City | 4.31 |
| 24 | Phoenix/Scottsdale | 4.28 |
| 25 | Atlanta | 4.25 |
| 26 | Dallas/Fort Worth | 4.22 |
| 27 | Providence | 4.21 |
| 28 | Austin | 4.18 |
| 29 | Portland, OR | 4.10 |
| 30 | Denver | 4.07 |
| 31 | Memphis | 4.07 |
| 32 | Baltimore | 3.93 |
| 33 | Portland, ME | 3.85 |
| 34 | Salt Lake City | 3.47 |
| 35 | Anchorage | 3.10 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement