Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.79 |
| 2 | Seattle | 4.67 |
| 3 | San Francisco | 4.59 |
| 4 | Austin | 4.58 |
| 5 | Santa Fe | 4.57 |
| 6 | Portland, ME | 4.56 |
| 7 | Minneapolis/St. Paul | 4.55 |
| 8 | Denver | 4.49 |
| 9 | Charleston | 4.44 |
| 10 | San Diego | 4.42 |
| 11 | Honolulu | 4.32 |
| 12 | Savannah | 4.29 |
| 13 | San Juan, P.R. | 4.18 |
| 14 | Boston | 4.09 |
| 15 | Nashville | 4.08 |
| 16 | Salt Lake City | 4.07 |
| 17 | San Antonio | 4.07 |
| 18 | Anchorage | 4.07 |
| 19 | Providence | 4.02 |
| 20 | Chicago | 3.99 |
| 21 | Phoenix/Scottsdale | 3.93 |
| 22 | Washington, D.C. | 3.75 |
| 23 | New Orleans | 3.69 |
| 24 | Kansas City | 3.66 |
| 25 | Orlando | 3.61 |
| 26 | Memphis | 3.61 |
| 27 | Philadelphia | 3.58 |
| 28 | Los Angeles | 3.50 |
| 29 | New York City | 3.45 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.44 |
| 31 | Las Vegas | 3.40 |
| 32 | Houston | 3.35 |
| 33 | Miami | 3.30 |
| 34 | Baltimore | 3.24 |
| 35 | Atlanta | 3.15 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement