Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.74 |
| 2 | Seattle | 4.57 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.53 |
| 4 | San Francisco | 4.44 |
| 5 | Santa Fe | 4.43 |
| 6 | Savannah | 4.38 |
| 7 | Portland, ME | 4.37 |
| 8 | Honolulu | 4.36 |
| 9 | San Diego | 4.35 |
| 10 | Denver | 4.32 |
| 11 | Austin | 4.32 |
| 12 | Nashville | 4.26 |
| 13 | Charleston | 4.20 |
| 14 | Anchorage | 4.17 |
| 15 | Providence | 4.11 |
| 16 | Boston | 4.02 |
| 17 | San Antonio | 4.02 |
| 18 | Chicago | 3.95 |
| 19 | Salt Lake City | 3.77 |
| 20 | Kansas City | 3.77 |
| 21 | Washington, D.C. | 3.75 |
| 22 | San Juan, P.R. | 3.74 |
| 23 | Philadelphia | 3.68 |
| 24 | Memphis | 3.68 |
| 25 | Orlando | 3.61 |
| 26 | New Orleans | 3.57 |
| 27 | Phoenix/Scottsdale | 3.52 |
| 28 | Miami | 3.50 |
| 29 | Baltimore | 3.36 |
| 30 | Houston | 3.36 |
| 31 | New York City | 3.30 |
| 32 | Los Angeles | 3.30 |
| 33 | Atlanta | 3.27 |
| 34 | Dallas/Fort Worth | 3.05 |
| 35 | Las Vegas | 2.94 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement