Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Savannah | 4.78 |
| 2 | Chicago | 4.76 |
| 3 | Charleston | 4.75 |
| 4 | New Orleans | 4.69 |
| 5 | Santa Fe | 4.62 |
| 6 | Washington, D.C. | 4.61 |
| 7 | New York City | 4.61 |
| 8 | Boston | 4.53 |
| 9 | Providence | 4.52 |
| 10 | San Francisco | 4.51 |
| 11 | Philadelphia | 4.50 |
| 12 | San Juan, P.R. | 4.41 |
| 13 | Nashville | 4.36 |
| 14 | San Antonio | 4.34 |
| 15 | Kansas City | 4.34 |
| 16 | Las Vegas | 4.21 |
| 17 | Minneapolis/St. Paul | 4.18 |
| 18 | Seattle | 4.17 |
| 19 | Miami | 4.15 |
| 20 | San Diego | 4.12 |
| 21 | Portland, ME | 4.02 |
| 22 | Austin | 4.01 |
| 23 | Portland, OR | 3.98 |
| 24 | Baltimore | 3.95 |
| 25 | Memphis | 3.94 |
| 26 | Houston | 3.83 |
| 27 | Los Angeles | 3.82 |
| 28 | Denver | 3.63 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 3.63 |
| 30 | Atlanta | 3.61 |
| 31 | Honolulu | 3.54 |
| 32 | Salt Lake City | 3.45 |
| 33 | Phoenix/Scottsdale | 3.38 |
| 34 | Orlando | 3.37 |
| 35 | Anchorage | 3.02 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement