Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.57 |
| 2 | Savannah | 4.52 |
| 3 | Santa Fe | 4.41 |
| 4 | San Diego | 4.40 |
| 5 | Nashville | 4.39 |
| 6 | Minneapolis/St. Paul | 4.38 |
| 7 | Portland, OR | 4.34 |
| 8 | Austin | 4.32 |
| 9 | San Antonio | 4.31 |
| 10 | Portland, ME | 4.31 |
| 11 | Denver | 4.29 |
| 12 | San Juan, P.R. | 4.26 |
| 13 | Phoenix/Scottsdale | 4.21 |
| 14 | Salt Lake City | 4.20 |
| 15 | Honolulu | 4.20 |
| 16 | New Orleans | 4.17 |
| 17 | Chicago | 4.16 |
| 18 | Providence | 4.14 |
| 19 | Kansas City | 4.12 |
| 20 | San Francisco | 4.10 |
| 21 | Seattle | 4.07 |
| 22 | Boston | 4.04 |
| 23 | Memphis | 4.04 |
| 24 | Dallas/Fort Worth | 3.96 |
| 25 | Las Vegas | 3.95 |
| 26 | Orlando | 3.95 |
| 27 | Houston | 3.91 |
| 28 | New York City | 3.87 |
| 29 | Philadelphia | 3.84 |
| 30 | Washington, D.C. | 3.82 |
| 31 | Anchorage | 3.81 |
| 32 | Los Angeles | 3.81 |
| 33 | Miami | 3.76 |
| 34 | Atlanta | 3.75 |
| 35 | Baltimore | 3.56 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement