Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Savannah | 4.46 |
| 2 | Nashville | 4.38 |
| 3 | Charleston | 4.37 |
| 4 | Minneapolis/St. Paul | 4.34 |
| 5 | Santa Fe | 4.32 |
| 6 | San Diego | 4.31 |
| 7 | San Antonio | 4.25 |
| 8 | Portland, OR | 4.23 |
| 9 | Providence | 4.19 |
| 10 | Austin | 4.17 |
| 11 | Honolulu | 4.17 |
| 12 | Seattle | 4.15 |
| 13 | Kansas City | 4.12 |
| 14 | Portland, ME | 4.12 |
| 15 | San Francisco | 4.12 |
| 16 | Chicago | 4.11 |
| 17 | Boston | 4.08 |
| 18 | Denver | 4.05 |
| 19 | New Orleans | 4.02 |
| 20 | San Juan, P.R. | 3.99 |
| 21 | Washington, D.C. | 3.95 |
| 22 | Salt Lake City | 3.93 |
| 23 | Philadelphia | 3.92 |
| 24 | Memphis | 3.89 |
| 25 | Orlando | 3.84 |
| 26 | Miami | 3.83 |
| 27 | New York City | 3.78 |
| 28 | Houston | 3.75 |
| 29 | Los Angeles | 3.74 |
| 30 | Anchorage | 3.73 |
| 31 | Phoenix/Scottsdale | 3.73 |
| 32 | Las Vegas | 3.70 |
| 33 | Atlanta | 3.62 |
| 34 | Dallas/Fort Worth | 3.58 |
| 35 | Baltimore | 3.56 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement