Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Memphis | 4.78 |
| 2 | Kansas City | 4.71 |
| 3 | San Antonio | 4.69 |
| 4 | Houston | 4.67 |
| 5 | Nashville | 4.58 |
| 6 | Salt Lake City | 4.51 |
| 7 | New Orleans | 4.47 |
| 8 | Dallas/Fort Worth | 4.38 |
| 9 | Savannah | 4.33 |
| 10 | Portland, ME | 4.31 |
| 11 | Minneapolis/St. Paul | 4.30 |
| 12 | Phoenix/Scottsdale | 4.21 |
| 13 | Austin | 4.18 |
| 14 | Charleston | 4.11 |
| 15 | Providence | 4.08 |
| 16 | San Juan, P.R. | 4.07 |
| 17 | Orlando | 4.07 |
| 18 | Atlanta | 4.04 |
| 19 | Philadelphia | 4.02 |
| 20 | Portland, OR | 4.01 |
| 21 | Denver | 4.00 |
| 22 | Las Vegas | 3.96 |
| 23 | Baltimore | 3.73 |
| 24 | Santa Fe | 3.65 |
| 25 | Chicago | 3.58 |
| 26 | San Diego | 3.48 |
| 27 | Seattle | 3.21 |
| 28 | Miami | 3.18 |
| 29 | Anchorage | 3.16 |
| 30 | Los Angeles | 3.10 |
| 31 | Boston | 2.96 |
| 32 | Honolulu | 2.83 |
| 33 | Washington, D.C. | 2.61 |
| 34 | San Francisco | 2.60 |
| 35 | New York City | 2.44 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement