Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kansas City | 4.55 |
| 2 | Nashville | 4.39 |
| 3 | San Antonio | 4.35 |
| 4 | Minneapolis/St. Paul | 4.32 |
| 5 | Memphis | 4.29 |
| 6 | Salt Lake City | 4.19 |
| 7 | Houston | 4.17 |
| 8 | Savannah | 4.15 |
| 9 | Austin | 4.11 |
| 10 | Providence | 4.09 |
| 11 | Portland, ME | 4.04 |
| 12 | New Orleans | 4.03 |
| 13 | Portland, OR | 3.99 |
| 14 | Charleston | 3.97 |
| 15 | San Juan, P.R. | 3.90 |
| 16 | Dallas/Fort Worth | 3.87 |
| 17 | Philadelphia | 3.82 |
| 18 | Baltimore | 3.74 |
| 19 | Denver | 3.73 |
| 20 | Atlanta | 3.71 |
| 21 | Phoenix/Scottsdale | 3.66 |
| 22 | Santa Fe | 3.61 |
| 23 | Las Vegas | 3.61 |
| 24 | Orlando | 3.54 |
| 25 | Chicago | 3.51 |
| 26 | San Diego | 3.51 |
| 27 | Seattle | 3.46 |
| 28 | Anchorage | 3.31 |
| 29 | Miami | 3.24 |
| 30 | Boston | 3.19 |
| 31 | Los Angeles | 3.05 |
| 32 | Washington, D.C. | 2.95 |
| 33 | Honolulu | 2.93 |
| 34 | San Francisco | 2.84 |
| 35 | New York City | 2.59 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement