People
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.49 |
| 2 | Los Angeles | 4.32 |
| 3 | San Francisco | 4.31 |
| 4 | Miami | 4.29 |
| 5 | Savannah | 4.25 |
| 6 | Charleston | 4.24 |
| 7 | San Juan, P.R. | 4.18 |
| 8 | Nashville | 4.17 |
| 9 | Chicago | 4.15 |
| 10 | Providence | 4.11 |
| 11 | San Diego | 4.10 |
| 12 | Santa Fe | 4.07 |
| 13 | Austin | 3.99 |
| 14 | New Orleans | 3.98 |
| 15 | Boston | 3.91 |
| 16 | Minneapolis/St. Paul | 3.87 |
| 17 | Las Vegas | 3.81 |
| 18 | Kansas City | 3.78 |
| 19 | Dallas/Fort Worth | 3.74 |
| 20 | San Antonio | 3.74 |
| 21 | Seattle | 3.74 |
| 22 | Houston | 3.74 |
| 23 | Atlanta | 3.68 |
| 24 | Memphis | 3.67 |
| 25 | Washington, D.C. | 3.65 |
| 26 | Phoenix/Scottsdale | 3.61 |
| 27 | Philadelphia | 3.59 |
| 28 | Honolulu | 3.55 |
| 29 | Portland, OR | 3.53 |
| 30 | Denver | 3.48 |
| 31 | Portland, ME | 3.41 |
| 32 | Orlando | 3.40 |
| 33 | Baltimore | 3.28 |
| 34 | Salt Lake City | 2.85 |
| 35 | Anchorage | 2.53 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement