Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.89 |
| 2 | Chicago | 4.84 |
| 3 | Santa Fe | 4.80 |
| 4 | Philadelphia | 4.72 |
| 5 | Washington, D.C. | 4.71 |
| 6 | Houston | 4.67 |
| 7 | New Orleans | 4.66 |
| 8 | Kansas City | 4.60 |
| 9 | Savannah | 4.59 |
| 10 | San Francisco | 4.56 |
| 11 | Boston | 4.55 |
| 12 | Charleston | 4.54 |
| 13 | Minneapolis/St. Paul | 4.49 |
| 14 | Dallas/Fort Worth | 4.42 |
| 15 | San Diego | 4.40 |
| 16 | Memphis | 4.38 |
| 17 | Los Angeles | 4.34 |
| 18 | San Antonio | 4.33 |
| 19 | Nashville | 4.33 |
| 20 | Portland, ME | 4.30 |
| 21 | Providence | 4.25 |
| 22 | Baltimore | 4.18 |
| 23 | Anchorage | 4.16 |
| 24 | Denver | 4.14 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 4.09 |
| 26 | San Juan, P.R. | 4.07 |
| 27 | Seattle | 4.05 |
| 28 | Honolulu | 3.98 |
| 29 | Portland, OR | 3.94 |
| 30 | Atlanta | 3.85 |
| 31 | Austin | 3.81 |
| 32 | Salt Lake City | 3.66 |
| 33 | Orlando | 3.52 |
| 34 | Miami | 3.41 |
| 35 | Las Vegas | 3.24 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement