Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Washington, D.C. | 4.83 |
| 2 | New York City | 4.80 |
| 3 | Chicago | 4.76 |
| 4 | Santa Fe | 4.71 |
| 5 | Philadelphia | 4.67 |
| 6 | Boston | 4.57 |
| 7 | Kansas City | 4.56 |
| 8 | Minneapolis/St. Paul | 4.52 |
| 9 | San Francisco | 4.50 |
| 10 | Nashville | 4.44 |
| 11 | New Orleans | 4.42 |
| 12 | Savannah | 4.41 |
| 13 | Houston | 4.31 |
| 14 | San Antonio | 4.31 |
| 15 | Charleston | 4.29 |
| 16 | Providence | 4.24 |
| 17 | San Diego | 4.20 |
| 18 | Seattle | 4.18 |
| 19 | Los Angeles | 4.17 |
| 20 | Memphis | 4.14 |
| 21 | Portland, ME | 4.04 |
| 22 | Baltimore | 4.00 |
| 23 | San Juan, P.R. | 3.99 |
| 24 | Dallas/Fort Worth | 3.94 |
| 25 | Denver | 3.89 |
| 26 | Portland, OR | 3.88 |
| 27 | Atlanta | 3.80 |
| 28 | Austin | 3.79 |
| 29 | Honolulu | 3.70 |
| 30 | Phoenix/Scottsdale | 3.65 |
| 31 | Miami | 3.51 |
| 32 | Anchorage | 3.33 |
| 33 | Salt Lake City | 3.33 |
| 34 | Orlando | 3.26 |
| 35 | Las Vegas | 2.93 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement