Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Washington, D.C. | 4.85 |
| 2 | Philadelphia | 4.81 |
| 3 | Boston | 4.80 |
| 4 | San Antonio | 4.77 |
| 5 | Charleston | 4.76 |
| 6 | Savannah | 4.75 |
| 7 | New Orleans | 4.69 |
| 8 | Santa Fe | 4.67 |
| 9 | Nashville | 4.58 |
| 10 | San Juan, P.R. | 4.56 |
| 11 | New York City | 4.50 |
| 12 | Honolulu | 4.40 |
| 13 | Memphis | 4.40 |
| 14 | Providence | 4.38 |
| 15 | San Francisco | 4.37 |
| 16 | Kansas City | 4.33 |
| 17 | Chicago | 4.30 |
| 18 | Baltimore | 4.23 |
| 19 | San Diego | 4.19 |
| 20 | Portland, ME | 4.07 |
| 21 | Austin | 4.00 |
| 22 | Minneapolis/St. Paul | 3.98 |
| 23 | Atlanta | 3.83 |
| 24 | Seattle | 3.81 |
| 25 | Houston | 3.79 |
| 26 | Salt Lake City | 3.73 |
| 27 | Denver | 3.71 |
| 28 | Portland, OR | 3.68 |
| 29 | Los Angeles | 3.50 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.42 |
| 31 | Anchorage | 3.41 |
| 32 | Phoenix/Scottsdale | 3.40 |
| 33 | Miami | 3.08 |
| 34 | Orlando | 2.82 |
| 35 | Las Vegas | 2.58 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement