Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.70 |
| 2 | Santa Fe | 4.63 |
| 3 | Chicago | 4.46 |
| 4 | Houston | 4.46 |
| 5 | Boston | 4.43 |
| 6 | San Francisco | 4.43 |
| 7 | Nashville | 4.40 |
| 8 | Philadelphia | 4.34 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 4.33 |
| 10 | Kansas City | 4.30 |
| 11 | Charleston | 4.26 |
| 12 | San Juan, P.R. | 4.19 |
| 13 | Dallas/Fort Worth | 4.12 |
| 14 | Washington, D.C. | 4.05 |
| 15 | Seattle | 4.02 |
| 16 | Providence | 3.98 |
| 17 | Los Angeles | 3.97 |
| 18 | Portland, ME | 3.93 |
| 19 | Portland, OR | 3.92 |
| 20 | San Diego | 3.91 |
| 21 | Savannah | 3.86 |
| 22 | New Orleans | 3.85 |
| 23 | Salt Lake City | 3.84 |
| 24 | Memphis | 3.80 |
| 25 | Baltimore | 3.77 |
| 26 | Denver | 3.70 |
| 27 | Phoenix/Scottsdale | 3.63 |
| 28 | San Antonio | 3.62 |
| 29 | Austin | 3.55 |
| 30 | Atlanta | 3.49 |
| 31 | Anchorage | 3.40 |
| 32 | Honolulu | 3.27 |
| 33 | Las Vegas | 3.21 |
| 34 | Miami | 3.19 |
| 35 | Orlando | 3.06 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement