Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.51 |
| 2 | Boston | 4.41 |
| 3 | New Orleans | 4.40 |
| 4 | Santa Fe | 4.37 |
| 5 | Nashville | 4.37 |
| 6 | Washington, D.C. | 4.36 |
| 7 | Chicago | 4.35 |
| 8 | San Francisco | 4.34 |
| 9 | Savannah | 4.31 |
| 10 | Philadelphia | 4.30 |
| 11 | Charleston | 4.24 |
| 12 | Minneapolis/St. Paul | 4.21 |
| 13 | San Antonio | 4.19 |
| 14 | Kansas City | 4.18 |
| 15 | Providence | 4.16 |
| 16 | Memphis | 4.07 |
| 17 | San Diego | 4.06 |
| 18 | Seattle | 4.02 |
| 19 | San Juan, P.R. | 4.00 |
| 20 | Austin | 3.92 |
| 21 | Houston | 3.90 |
| 22 | Portland, OR | 3.89 |
| 23 | Los Angeles | 3.88 |
| 24 | Portland, ME | 3.85 |
| 25 | Baltimore | 3.81 |
| 26 | Honolulu | 3.80 |
| 27 | Denver | 3.69 |
| 28 | Atlanta | 3.52 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 3.44 |
| 30 | Miami | 3.34 |
| 31 | Salt Lake City | 3.34 |
| 32 | Las Vegas | 3.31 |
| 33 | Phoenix/Scottsdale | 3.27 |
| 34 | Orlando | 3.18 |
| 35 | Anchorage | 3.16 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement