Best Times to Visit
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Savannah | 4.60 |
| 2 | Phoenix/Scottsdale | 4.55 |
| 3 | Charleston | 4.54 |
| 4 | San Diego | 4.51 |
| 5 | San Juan, P.R. | 4.50 |
| 6 | New Orleans | 4.44 |
| 7 | Las Vegas | 4.40 |
| 8 | Honolulu | 4.34 |
| 9 | Miami | 4.25 |
| 10 | San Antonio | 4.23 |
| 11 | San Francisco | 4.05 |
| 12 | Houston | 4.04 |
| 13 | Austin | 4.04 |
| 14 | Orlando | 4.03 |
| 15 | Santa Fe | 3.99 |
| 16 | Los Angeles | 3.95 |
| 17 | Nashville | 3.93 |
| 18 | Dallas/Fort Worth | 3.84 |
| 19 | Memphis | 3.79 |
| 20 | New York City | 3.70 |
| 21 | Providence | 3.59 |
| 22 | Denver | 3.50 |
| 23 | Kansas City | 3.39 |
| 24 | Atlanta | 3.34 |
| 25 | Philadelphia | 3.31 |
| 26 | Portland, ME | 3.24 |
| 27 | Salt Lake City | 3.22 |
| 28 | Chicago | 3.20 |
| 29 | Baltimore | 3.15 |
| 30 | Boston | 3.13 |
| 31 | Minneapolis/St. Paul | 3.06 |
| 32 | Portland, OR | 2.98 |
| 33 | Washington, D.C. | 2.83 |
| 34 | Anchorage | 2.78 |
| 35 | Seattle | 2.72 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement