Best Times to Visit
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | San Diego | 4.54 |
| 2 | Honolulu | 4.39 |
| 3 | Nashville | 4.31 |
| 4 | San Juan, P.R. | 4.30 |
| 5 | Savannah | 4.27 |
| 6 | Santa Fe | 4.24 |
| 7 | Charleston | 4.19 |
| 8 | New Orleans | 4.18 |
| 9 | San Antonio | 4.14 |
| 10 | San Francisco | 4.10 |
| 11 | Miami | 4.09 |
| 12 | Los Angeles | 4.07 |
| 13 | Austin | 4.01 |
| 14 | Providence | 3.98 |
| 15 | New York City | 3.98 |
| 16 | Denver | 3.96 |
| 17 | Memphis | 3.94 |
| 18 | Orlando | 3.92 |
| 19 | Kansas City | 3.87 |
| 20 | Boston | 3.85 |
| 21 | Minneapolis/St. Paul | 3.85 |
| 22 | Las Vegas | 3.80 |
| 23 | Portland, OR | 3.78 |
| 24 | Chicago | 3.78 |
| 25 | Seattle | 3.75 |
| 26 | Portland, ME | 3.75 |
| 27 | Philadelphia | 3.74 |
| 28 | Houston | 3.71 |
| 29 | Phoenix/Scottsdale | 3.64 |
| 30 | Washington, D.C. | 3.61 |
| 31 | Atlanta | 3.59 |
| 32 | Baltimore | 3.58 |
| 33 | Salt Lake City | 3.56 |
| 34 | Dallas/Fort Worth | 3.40 |
| 35 | Anchorage | 3.35 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement