Best Times to Visit
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | San Diego | 4.79 |
| 2 | Portland, ME | 4.72 |
| 3 | Boston | 4.68 |
| 4 | Minneapolis/St. Paul | 4.66 |
| 5 | Nashville | 4.62 |
| 6 | Portland, OR | 4.60 |
| 7 | Chicago | 4.57 |
| 8 | Philadelphia | 4.53 |
| 9 | Seattle | 4.49 |
| 10 | Honolulu | 4.47 |
| 11 | Providence | 4.43 |
| 12 | Charleston | 4.40 |
| 13 | Anchorage | 4.37 |
| 14 | Los Angeles | 4.31 |
| 15 | Washington, D.C. | 4.27 |
| 16 | Santa Fe | 4.22 |
| 17 | Denver | 4.22 |
| 18 | San Juan, P.R. | 4.19 |
| 19 | Savannah | 4.05 |
| 20 | Salt Lake City | 3.98 |
| 21 | Kansas City | 3.95 |
| 22 | New York City | 3.93 |
| 23 | Baltimore | 3.88 |
| 24 | San Antonio | 3.87 |
| 25 | San Francisco | 3.71 |
| 26 | Memphis | 3.64 |
| 27 | Las Vegas | 3.62 |
| 28 | Atlanta | 3.59 |
| 29 | Austin | 3.54 |
| 30 | New Orleans | 3.51 |
| 31 | Miami | 3.47 |
| 32 | Orlando | 3.47 |
| 33 | Dallas/Fort Worth | 3.01 |
| 34 | Houston | 2.89 |
| 35 | Phoenix/Scottsdale | 2.22 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement