Best Times to Visit
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | San Diego | 4.63 |
| 2 | Minneapolis/St. Paul | 4.59 |
| 3 | Boston | 4.56 |
| 4 | Portland, ME | 4.46 |
| 5 | Nashville | 4.43 |
| 6 | Portland, OR | 4.42 |
| 7 | Seattle | 4.42 |
| 8 | Chicago | 4.41 |
| 9 | Providence | 4.41 |
| 10 | Philadelphia | 4.40 |
| 11 | Honolulu | 4.17 |
| 12 | Denver | 4.16 |
| 13 | Washington, D.C. | 4.16 |
| 14 | San Francisco | 4.07 |
| 15 | Los Angeles | 4.03 |
| 16 | Anchorage | 4.00 |
| 17 | Santa Fe | 3.98 |
| 18 | Baltimore | 3.96 |
| 19 | Kansas City | 3.93 |
| 20 | Salt Lake City | 3.85 |
| 21 | Savannah | 3.85 |
| 22 | Charleston | 3.83 |
| 23 | New York City | 3.81 |
| 24 | Memphis | 3.80 |
| 25 | San Juan, P.R. | 3.72 |
| 26 | Austin | 3.47 |
| 27 | San Antonio | 3.47 |
| 28 | Miami | 3.46 |
| 29 | Orlando | 3.30 |
| 30 | Atlanta | 3.26 |
| 31 | New Orleans | 3.23 |
| 32 | Las Vegas | 3.06 |
| 33 | Houston | 2.98 |
| 34 | Dallas/Fort Worth | 2.80 |
| 35 | Phoenix/Scottsdale | 2.13 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement