Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.90 |
| 2 | Las Vegas | 4.86 |
| 3 | Austin | 4.68 |
| 4 | Miami | 4.64 |
| 5 | San Juan, P.R. | 4.60 |
| 6 | New York City | 4.57 |
| 7 | Nashville | 4.51 |
| 8 | Los Angeles | 4.42 |
| 9 | Memphis | 4.40 |
| 10 | Chicago | 4.36 |
| 11 | San Diego | 4.31 |
| 12 | Savannah | 4.21 |
| 13 | San Francisco | 4.17 |
| 14 | Phoenix/Scottsdale | 4.08 |
| 15 | San Antonio | 4.02 |
| 16 | Atlanta | 4.00 |
| 17 | Charleston | 3.94 |
| 18 | Houston | 3.89 |
| 19 | Honolulu | 3.88 |
| 20 | Denver | 3.85 |
| 21 | Dallas/Fort Worth | 3.80 |
| 22 | Philadelphia | 3.73 |
| 23 | Portland, OR | 3.71 |
| 24 | Anchorage | 3.71 |
| 25 | Seattle | 3.64 |
| 26 | Providence | 3.62 |
| 27 | Portland, ME | 3.58 |
| 28 | Kansas City | 3.57 |
| 29 | Minneapolis/St. Paul | 3.56 |
| 30 | Orlando | 3.55 |
| 31 | Boston | 3.49 |
| 32 | Baltimore | 3.34 |
| 33 | Santa Fe | 3.18 |
| 34 | Washington, D.C. | 2.96 |
| 35 | Salt Lake City | 2.48 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement