Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.80 |
| 2 | Las Vegas | 4.79 |
| 3 | San Juan, P.R. | 4.60 |
| 4 | Miami | 4.54 |
| 5 | Austin | 4.41 |
| 6 | New York City | 4.37 |
| 7 | Chicago | 4.30 |
| 8 | Los Angeles | 4.29 |
| 9 | Nashville | 4.25 |
| 10 | San Diego | 4.12 |
| 11 | San Francisco | 4.10 |
| 12 | Savannah | 4.03 |
| 13 | Memphis | 4.01 |
| 14 | Philadelphia | 3.99 |
| 15 | Denver | 3.93 |
| 16 | Honolulu | 3.83 |
| 17 | Baltimore | 3.73 |
| 18 | Seattle | 3.72 |
| 19 | Kansas City | 3.71 |
| 20 | Providence | 3.71 |
| 21 | Portland, OR | 3.70 |
| 22 | San Antonio | 3.69 |
| 23 | Anchorage | 3.67 |
| 24 | Houston | 3.64 |
| 25 | Boston | 3.59 |
| 26 | Atlanta | 3.56 |
| 27 | Charleston | 3.56 |
| 28 | Phoenix/Scottsdale | 3.54 |
| 29 | Orlando | 3.48 |
| 30 | Minneapolis/St. Paul | 3.48 |
| 31 | Portland, ME | 3.45 |
| 32 | Dallas/Fort Worth | 3.36 |
| 33 | Santa Fe | 3.14 |
| 34 | Washington, D.C. | 3.02 |
| 35 | Salt Lake City | 2.47 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement