Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | San Diego | 4.89 |
| 2 | Santa Fe | 4.83 |
| 3 | San Juan, P.R. | 4.73 |
| 4 | Honolulu | 4.70 |
| 5 | Los Angeles | 4.66 |
| 6 | Charleston | 4.60 |
| 7 | Savannah | 4.45 |
| 8 | Denver | 4.42 |
| 9 | Miami | 4.34 |
| 10 | Las Vegas | 4.30 |
| 11 | Phoenix/Scottsdale | 4.25 |
| 12 | Nashville | 4.19 |
| 13 | Orlando | 4.05 |
| 14 | Austin | 4.05 |
| 15 | San Antonio | 3.98 |
| 16 | Salt Lake City | 3.97 |
| 17 | Atlanta | 3.95 |
| 18 | Anchorage | 3.82 |
| 19 | New Orleans | 3.82 |
| 20 | San Francisco | 3.82 |
| 21 | Portland, ME | 3.78 |
| 22 | Memphis | 3.73 |
| 23 | Providence | 3.65 |
| 24 | Dallas/Fort Worth | 3.63 |
| 25 | Philadelphia | 3.62 |
| 26 | Kansas City | 3.62 |
| 27 | Houston | 3.56 |
| 28 | Washington, D.C. | 3.44 |
| 28 | Baltimore | 3.44 |
| 30 | Boston | 3.39 |
| 31 | New York City | 3.38 |
| 32 | Portland, OR | 3.35 |
| 33 | Minneapolis/St. Paul | 3.21 |
| 34 | Seattle | 3.20 |
| 35 | Chicago | 3.18 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement