Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, ME | 4.67 |
| 2 | San Diego | 4.44 |
| 3 | Nashville | 4.44 |
| 4 | Portland, OR | 4.43 |
| 5 | Charleston | 4.43 |
| 6 | Austin | 4.40 |
| 7 | Minneapolis/St. Paul | 4.39 |
| 8 | Santa Fe | 4.37 |
| 9 | Salt Lake City | 4.29 |
| 10 | Denver | 4.23 |
| 11 | Seattle | 4.21 |
| 12 | Anchorage | 4.20 |
| 13 | Phoenix/Scottsdale | 4.16 |
| 14 | Boston | 4.15 |
| 15 | San Juan, P.R. | 4.11 |
| 16 | San Antonio | 4.11 |
| 17 | Kansas City | 4.10 |
| 18 | Dallas/Fort Worth | 3.99 |
| 19 | Honolulu | 3.96 |
| 20 | Providence | 3.95 |
| 21 | Houston | 3.94 |
| 22 | Savannah | 3.91 |
| 23 | San Francisco | 3.90 |
| 24 | Las Vegas | 3.88 |
| 25 | Chicago | 3.77 |
| 26 | New York City | 3.71 |
| 27 | Orlando | 3.58 |
| 28 | Los Angeles | 3.52 |
| 29 | Memphis | 3.50 |
| 30 | Washington, D.C. | 3.48 |
| 31 | Miami | 3.42 |
| 32 | Atlanta | 3.36 |
| 33 | Philadelphia | 3.35 |
| 34 | New Orleans | 3.29 |
| 35 | Baltimore | 2.71 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement