Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, ME | 4.51 |
| 2 | Santa Fe | 4.46 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.27 |
| 4 | San Diego | 4.26 |
| 5 | Denver | 4.24 |
| 6 | Austin | 4.20 |
| 7 | Portland, OR | 4.20 |
| 8 | Charleston | 4.19 |
| 9 | Honolulu | 4.17 |
| 10 | Savannah | 4.16 |
| 11 | Seattle | 4.15 |
| 12 | Nashville | 4.14 |
| 13 | Providence | 4.13 |
| 14 | Salt Lake City | 4.13 |
| 15 | Boston | 3.99 |
| 16 | San Juan, P.R. | 3.96 |
| 17 | Kansas City | 3.93 |
| 18 | San Antonio | 3.92 |
| 19 | San Francisco | 3.90 |
| 20 | Anchorage | 3.88 |
| 21 | Orlando | 3.87 |
| 22 | Las Vegas | 3.86 |
| 23 | Phoenix/Scottsdale | 3.86 |
| 24 | Chicago | 3.73 |
| 25 | Philadelphia | 3.70 |
| 26 | Houston | 3.59 |
| 27 | Memphis | 3.54 |
| 28 | Washington, D.C. | 3.54 |
| 29 | New York City | 3.48 |
| 30 | Los Angeles | 3.39 |
| 31 | New Orleans | 3.35 |
| 32 | Dallas/Fort Worth | 3.23 |
| 33 | Miami | 3.23 |
| 34 | Atlanta | 2.99 |
| 35 | Baltimore | 2.92 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement