Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.66 |
| 2 | San Francisco | 4.54 |
| 3 | Chicago | 4.53 |
| 4 | Savannah | 4.49 |
| 5 | Boston | 4.45 |
| 6 | Washington, D.C. | 4.45 |
| 7 | New Orleans | 4.37 |
| 8 | New York City | 4.37 |
| 9 | Denver | 4.31 |
| 10 | Seattle | 4.27 |
| 11 | Philadelphia | 4.24 |
| 12 | Minneapolis/St. Paul | 4.20 |
| 13 | Honolulu | 4.13 |
| 14 | Portland, ME | 4.09 |
| 15 | Providence | 4.07 |
| 16 | Charleston | 4.07 |
| 17 | Las Vegas | 4.06 |
| 18 | San Diego | 3.99 |
| 19 | Santa Fe | 3.90 |
| 20 | San Juan, P.R. | 3.87 |
| 21 | Nashville | 3.79 |
| 22 | San Antonio | 3.79 |
| 23 | Salt Lake City | 3.75 |
| 24 | Austin | 3.73 |
| 25 | Memphis | 3.59 |
| 26 | Baltimore | 3.55 |
| 27 | Anchorage | 3.48 |
| 28 | Orlando | 3.48 |
| 29 | Kansas City | 3.34 |
| 30 | Phoenix/Scottsdale | 3.24 |
| 31 | Miami | 3.24 |
| 32 | Atlanta | 3.15 |
| 33 | Los Angeles | 3.14 |
| 34 | Houston | 3.05 |
| 35 | Dallas/Fort Worth | 2.84 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement