Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.91 |
| 2 | Savannah | 4.86 |
| 3 | Anchorage | 4.80 |
| 4 | Minneapolis/St. Paul | 4.80 |
| 5 | Portland, ME | 4.76 |
| 6 | Chicago | 4.75 |
| 7 | San Diego | 4.75 |
| 8 | Charleston | 4.75 |
| 9 | Seattle | 4.73 |
| 10 | Austin | 4.72 |
| 11 | Santa Fe | 4.70 |
| 12 | Washington, D.C. | 4.69 |
| 13 | Denver | 4.68 |
| 14 | San Francisco | 4.67 |
| 15 | Boston | 4.63 |
| 16 | New Orleans | 4.62 |
| 17 | Nashville | 4.57 |
| 18 | San Juan, P.R. | 4.52 |
| 19 | New York City | 4.47 |
| 20 | Salt Lake City | 4.45 |
| 21 | Philadelphia | 4.42 |
| 22 | Kansas City | 4.40 |
| 23 | Honolulu | 4.39 |
| 24 | Houston | 4.34 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 4.31 |
| 26 | Memphis | 4.31 |
| 27 | Providence | 4.30 |
| 28 | San Antonio | 4.19 |
| 29 | Los Angeles | 4.12 |
| 30 | Atlanta | 4.08 |
| 31 | Miami | 4.07 |
| 32 | Dallas/Fort Worth | 3.99 |
| 33 | Las Vegas | 3.94 |
| 34 | Orlando | 3.92 |
| 35 | Baltimore | 3.79 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement