Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Savannah | 4.75 |
| 2 | Denver | 4.67 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.66 |
| 4 | San Diego | 4.66 |
| 5 | Portland, OR | 4.65 |
| 6 | Seattle | 4.63 |
| 7 | Chicago | 4.63 |
| 8 | San Francisco | 4.58 |
| 9 | Portland, ME | 4.57 |
| 10 | Honolulu | 4.55 |
| 11 | Washington, D.C. | 4.53 |
| 12 | Santa Fe | 4.52 |
| 13 | Boston | 4.50 |
| 14 | Charleston | 4.49 |
| 15 | New Orleans | 4.49 |
| 16 | Austin | 4.47 |
| 17 | Philadelphia | 4.46 |
| 18 | San Juan, P.R. | 4.45 |
| 19 | Kansas City | 4.38 |
| 20 | Anchorage | 4.33 |
| 21 | Providence | 4.32 |
| 22 | New York City | 4.30 |
| 23 | San Antonio | 4.28 |
| 24 | Nashville | 4.23 |
| 25 | Salt Lake City | 4.14 |
| 26 | Memphis | 4.07 |
| 27 | Los Angeles | 4.07 |
| 28 | Miami | 4.05 |
| 29 | Orlando | 3.97 |
| 30 | Houston | 3.96 |
| 31 | Phoenix/Scottsdale | 3.87 |
| 32 | Atlanta | 3.81 |
| 33 | Baltimore | 3.79 |
| 34 | Las Vegas | 3.56 |
| 35 | Dallas/Fort Worth | 3.37 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement