Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.52 |
| 2 | Savannah | 4.41 |
| 3 | Portland, ME | 4.35 |
| 4 | Anchorage | 4.35 |
| 5 | Portland, OR | 4.32 |
| 6 | Charleston | 4.29 |
| 7 | Minneapolis/St. Paul | 4.27 |
| 8 | Salt Lake City | 4.17 |
| 9 | Denver | 4.13 |
| 10 | Seattle | 4.09 |
| 11 | San Diego | 4.06 |
| 12 | Kansas City | 4.03 |
| 13 | Providence | 4.00 |
| 14 | San Juan, P.R. | 3.99 |
| 15 | Honolulu | 3.89 |
| 16 | Austin | 3.89 |
| 17 | Nashville | 3.83 |
| 18 | Phoenix/Scottsdale | 3.81 |
| 19 | San Antonio | 3.75 |
| 20 | San Francisco | 3.68 |
| 21 | Memphis | 3.63 |
| 22 | Philadelphia | 3.51 |
| 23 | Boston | 3.43 |
| 24 | Houston | 3.31 |
| 25 | New Orleans | 3.29 |
| 26 | Chicago | 3.27 |
| 27 | Orlando | 3.18 |
| 28 | Washington, D.C. | 3.18 |
| 29 | Baltimore | 3.08 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.01 |
| 31 | Atlanta | 2.91 |
| 32 | Los Angeles | 2.84 |
| 33 | Miami | 2.80 |
| 34 | Las Vegas | 2.45 |
| 35 | New York City | 2.21 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement