Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Minneapolis/St. Paul | 4.61 |
| 2 | Portland, OR | 4.58 |
| 3 | Salt Lake City | 4.57 |
| 4 | Portland, ME | 4.48 |
| 5 | Nashville | 4.47 |
| 6 | Charleston | 4.47 |
| 7 | San Diego | 4.46 |
| 8 | Austin | 4.43 |
| 9 | Santa Fe | 4.40 |
| 10 | Denver | 4.37 |
| 11 | Seattle | 4.33 |
| 12 | Phoenix/Scottsdale | 4.33 |
| 13 | Chicago | 4.31 |
| 14 | Kansas City | 4.26 |
| 15 | Savannah | 4.23 |
| 16 | San Juan, P.R. | 4.20 |
| 17 | Anchorage | 4.20 |
| 18 | Boston | 4.14 |
| 19 | Dallas/Fort Worth | 4.10 |
| 20 | Las Vegas | 4.06 |
| 21 | Washington, D.C. | 4.04 |
| 22 | San Antonio | 4.03 |
| 23 | Orlando | 3.99 |
| 24 | Providence | 3.94 |
| 25 | Houston | 3.90 |
| 26 | Honolulu | 3.71 |
| 27 | San Francisco | 3.64 |
| 28 | Miami | 3.63 |
| 29 | Atlanta | 3.55 |
| 30 | Memphis | 3.51 |
| 31 | Los Angeles | 3.28 |
| 32 | New Orleans | 3.17 |
| 33 | Philadelphia | 2.98 |
| 34 | New York City | 2.90 |
| 35 | Baltimore | 2.89 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement