Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Minneapolis/St. Paul | 4.55 |
| 2 | Portland, ME | 4.53 |
| 3 | Santa Fe | 4.52 |
| 4 | Savannah | 4.45 |
| 5 | Salt Lake City | 4.44 |
| 6 | Portland, OR | 4.41 |
| 7 | San Diego | 4.40 |
| 8 | Seattle | 4.40 |
| 9 | Denver | 4.40 |
| 10 | Charleston | 4.32 |
| 11 | Nashville | 4.26 |
| 12 | Providence | 4.25 |
| 13 | Honolulu | 4.22 |
| 14 | Kansas City | 4.22 |
| 15 | Austin | 4.22 |
| 16 | Chicago | 4.21 |
| 17 | Phoenix/Scottsdale | 4.14 |
| 18 | Anchorage | 4.11 |
| 19 | Orlando | 4.09 |
| 20 | San Antonio | 4.04 |
| 21 | San Juan, P.R. | 4.01 |
| 22 | Boston | 3.98 |
| 23 | Las Vegas | 3.96 |
| 24 | Washington, D.C. | 3.88 |
| 25 | San Francisco | 3.86 |
| 26 | Houston | 3.73 |
| 27 | Memphis | 3.69 |
| 28 | Miami | 3.65 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 3.53 |
| 30 | Philadelphia | 3.52 |
| 31 | Atlanta | 3.39 |
| 32 | Los Angeles | 3.39 |
| 33 | Baltimore | 3.23 |
| 34 | New Orleans | 3.23 |
| 35 | New York City | 3.01 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement