Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Chicago | 4.78 |
| 2 | Savannah | 4.76 |
| 3 | New Orleans | 4.71 |
| 4 | Santa Fe | 4.70 |
| 5 | Charleston | 4.62 |
| 6 | San Francisco | 4.56 |
| 7 | New York City | 4.56 |
| 8 | San Juan, P.R. | 4.55 |
| 9 | Washington, D.C. | 4.55 |
| 10 | Philadelphia | 4.54 |
| 11 | Las Vegas | 4.52 |
| 12 | Boston | 4.52 |
| 13 | Providence | 4.50 |
| 14 | Seattle | 4.32 |
| 15 | Portland, ME | 4.21 |
| 16 | Kansas City | 4.20 |
| 17 | San Antonio | 4.17 |
| 18 | Nashville | 4.16 |
| 19 | Minneapolis/St. Paul | 4.08 |
| 20 | Baltimore | 4.08 |
| 21 | San Diego | 4.07 |
| 22 | Miami | 4.07 |
| 23 | Memphis | 4.04 |
| 24 | Austin | 4.03 |
| 25 | Denver | 4.03 |
| 26 | Portland, OR | 4.01 |
| 27 | Los Angeles | 3.95 |
| 28 | Houston | 3.81 |
| 29 | Honolulu | 3.80 |
| 30 | Salt Lake City | 3.58 |
| 31 | Atlanta | 3.56 |
| 32 | Orlando | 3.42 |
| 33 | Dallas/Fort Worth | 3.32 |
| 34 | Phoenix/Scottsdale | 3.32 |
| 35 | Anchorage | 3.10 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement