Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Houston | 4.70 |
| 2 | San Antonio | 4.67 |
| 3 | Kansas City | 4.66 |
| 4 | Memphis | 4.60 |
| 5 | Nashville | 4.60 |
| 6 | New Orleans | 4.40 |
| 7 | Dallas/Fort Worth | 4.40 |
| 8 | Salt Lake City | 4.27 |
| 9 | Savannah | 4.27 |
| 10 | San Juan, P.R. | 4.25 |
| 11 | Phoenix/Scottsdale | 4.22 |
| 12 | Minneapolis/St. Paul | 4.20 |
| 13 | Austin | 4.17 |
| 14 | Portland, OR | 4.17 |
| 15 | Portland, ME | 4.16 |
| 16 | Charleston | 4.09 |
| 17 | Las Vegas | 4.07 |
| 18 | Philadelphia | 4.06 |
| 19 | Denver | 4.01 |
| 20 | Atlanta | 4.00 |
| 20 | Providence | 4.00 |
| 22 | Baltimore | 3.99 |
| 23 | Orlando | 3.82 |
| 24 | Santa Fe | 3.64 |
| 25 | Chicago | 3.56 |
| 26 | Seattle | 3.46 |
| 27 | Anchorage | 3.43 |
| 28 | Miami | 3.26 |
| 29 | San Diego | 3.16 |
| 30 | Boston | 3.07 |
| 31 | Los Angeles | 2.96 |
| 32 | San Francisco | 2.83 |
| 33 | Honolulu | 2.79 |
| 34 | Washington, D.C. | 2.67 |
| 35 | New York City | 2.33 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement