Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kansas City | 4.48 |
| 2 | Salt Lake City | 4.32 |
| 3 | Nashville | 4.30 |
| 4 | San Juan, P.R. | 4.26 |
| 5 | San Antonio | 4.25 |
| 6 | Houston | 4.23 |
| 7 | Portland, ME | 4.18 |
| 8 | New Orleans | 4.15 |
| 9 | Memphis | 4.15 |
| 10 | Philadelphia | 4.11 |
| 11 | Savannah | 4.09 |
| 12 | Providence | 4.07 |
| 13 | Minneapolis/St. Paul | 4.07 |
| 14 | Austin | 4.04 |
| 15 | Portland, OR | 3.98 |
| 16 | Denver | 3.98 |
| 17 | Las Vegas | 3.90 |
| 18 | Baltimore | 3.89 |
| 19 | Charleston | 3.85 |
| 20 | Phoenix/Scottsdale | 3.82 |
| 21 | Orlando | 3.66 |
| 22 | Santa Fe | 3.66 |
| 23 | Seattle | 3.54 |
| 24 | Atlanta | 3.54 |
| 25 | Chicago | 3.54 |
| 26 | Dallas/Fort Worth | 3.41 |
| 27 | San Diego | 3.37 |
| 28 | Anchorage | 3.08 |
| 29 | Boston | 3.06 |
| 30 | Los Angeles | 3.05 |
| 31 | Honolulu | 3.01 |
| 32 | Miami | 2.99 |
| 33 | Washington, D.C. | 2.98 |
| 34 | San Francisco | 2.96 |
| 35 | New York City | 2.48 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement