Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Savannah | 4.47 |
| 2 | Santa Fe | 4.38 |
| 3 | Charleston | 4.37 |
| 4 | San Juan, P.R. | 4.32 |
| 5 | Portland, ME | 4.32 |
| 6 | Portland, OR | 4.32 |
| 7 | San Diego | 4.29 |
| 8 | Nashville | 4.25 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 4.24 |
| 10 | Denver | 4.23 |
| 11 | Austin | 4.20 |
| 12 | Seattle | 4.19 |
| 13 | Chicago | 4.15 |
| 14 | San Francisco | 4.13 |
| 15 | Providence | 4.12 |
| 16 | San Antonio | 4.12 |
| 17 | New Orleans | 4.12 |
| 18 | Kansas City | 4.10 |
| 19 | Honolulu | 4.09 |
| 20 | Boston | 4.06 |
| 21 | Salt Lake City | 4.05 |
| 22 | Las Vegas | 4.05 |
| 23 | Phoenix/Scottsdale | 4.02 |
| 24 | Houston | 3.97 |
| 25 | Philadelphia | 3.97 |
| 26 | Washington, D.C. | 3.96 |
| 27 | Memphis | 3.91 |
| 28 | Anchorage | 3.89 |
| 29 | Orlando | 3.84 |
| 30 | Miami | 3.76 |
| 31 | New York City | 3.75 |
| 32 | Los Angeles | 3.75 |
| 33 | Dallas/Fort Worth | 3.74 |
| 34 | Atlanta | 3.64 |
| 35 | Baltimore | 3.58 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement