People
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, ME | 4.14 |
| 2 | Kansas City | 4.00 |
| 2 | Savannah | 4.00 |
| 4 | San Diego | 3.85 |
| 5 | Santa Fe | 3.85 |
| 6 | Minneapolis/St. Paul | 3.82 |
| 7 | Charleston | 3.81 |
| 8 | Portland, OR | 3.79 |
| 9 | Denver | 3.74 |
| 10 | San Antonio | 3.70 |
| 11 | Nashville | 3.70 |
| 12 | Seattle | 3.64 |
| 13 | Philadelphia | 3.63 |
| 14 | Honolulu | 3.62 |
| 15 | Anchorage | 3.61 |
| 16 | New Orleans | 3.60 |
| 17 | San Francisco | 3.59 |
| 18 | Austin | 3.57 |
| 19 | Chicago | 3.57 |
| 20 | San Juan, P.R. | 3.56 |
| 21 | Baltimore | 3.52 |
| 22 | Memphis | 3.47 |
| 23 | Salt Lake City | 3.39 |
| 24 | Houston | 3.38 |
| 25 | Los Angeles | 3.33 |
| 26 | Phoenix/Scottsdale | 3.32 |
| 27 | Providence | 3.31 |
| 28 | Las Vegas | 3.25 |
| 29 | Orlando | 3.12 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 2.98 |
| 31 | Washington, D.C. | 2.93 |
| 32 | Boston | 2.85 |
| 33 | New York City | 2.84 |
| 34 | Atlanta | 2.82 |
| 35 | Miami | 2.73 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement